Ausbildungsvergütungen nach Berufen
Berufsbezeichnung | Bereich | Dauer | 1.J | 2.J | 3.J | 4.J |
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenmechaniker/-in | IHK | 42 | 994 | 1.080 | 1.163 | 1.255 |
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | HWK | 42 | 751 | 789 | 862 | 930 |
Augenoptiker/-in | HWK | 36 | 709 | 751 | 841 | |
Ausbaufacharbeiter/-in | HWK | 24 | 889 | 1.228 | ||
Automobilkaufmann/-frau | IHK | 36 | 851 | 898 | 973 | |
Automobilkaufmann/-frau | HWK | 36 | 847 | 888 | 962 | |
Bäcker/-in | HWK | 36 | 645 | 720 | 850 | |
Bankkaufmann/-frau | IHK | 36 | 1.080 | 1.132 | 1.194 | |
Baugeräteführer/-in | IHK | 36 | 843 | 1.123 | 1.341 | |
Baustoffprüfer/-in | IHK | 36 | 789 | 968 | 1.070 | |
Bauten- und Objektbeschichter/-in | HWK | 24 | 710 | 782 | ||
Bauzeichner/-in | IHK | 36 | 717 | 885 | 1.041 | |
Berufskraftfahrer/-in | IHK | 36 | 865 | 945 | 1.028 | |
Bestattungsfachkraft | HWK | 36 | 671 | 774 | 880 | |
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | HWK | 36 | 905 | 1.169 | 1.389 | |
Beton- und Stahlbetonbauer/-in | IHK | 36 | 867 | 1.147 | 1.395 | |
Binnenschiffer/-in | IHK | 36 | 952 | 1.067 | 1.164 | |
Biologielaborant/-in | IHK | 42 | 991 | 1.051 | 1.116 | 1.217 |
Bodenleger/-in | HWK | 36 | 630 | 680 | 750 | |
Brauer/-in und Mälzer/-in | IHK | 36 | 936 | 1.059 | 1.180 | |
Buchhändler/-in | IHK | 36 | 898 | 970 | 1.090 | |
Chemielaborant/-in | IHK | 42 | 969 | 1.057 | 1.130 | 1.239 |
Chemikant/-in | IHK | 42 | 1.022 | 1.102 | 1.172 | 1.268 |
Dachdecker/-in | HWK | 36 | 780 | 940 | 1.200 | |
Drogist/-in | IHK | 36 | 922 | 1.021 | 1.143 | |
Eisenbahner/-in im Betriebsdienst (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 986 | 1.054 | 1.118 | |
Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) | HWK | 42 | 783 | 838 | 904 | 976 |
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | IHK | 42 | 995 | 1.065 | 1.154 | 1.238 |
Elektroniker/-in für Betriebstechnik | IHK | 42 | 957 | 1.044 | 1.134 | 1.225 |
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | IHK | 42 | 985 | 1.050 | 1.137 | 1.219 |
Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik | IHK | 42 | 1.004 | 1.059 | 1.132 | 1.198 |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | IHK | 42 | 932 | 1.044 | 1.083 | 1.213 |
Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik | HWK | 42 | 784 | 837 | 907 | 976 |
Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen | ÖD | 36 | 1.043 | 1.093 | 1.139 | |
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe | ÖD | 36 | 1.042 | 1.093 | 1.139 | |
Fachangestellte/-r für Medien- u. Informationsdienste (alle FR) | ÖD | 36 | 1.040 | 1.093 | 1.141 | |
Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 970 | 1.042 | 1.128 | |
Fachkraft Agrarservice | Lw | 36 | 772 | 812 | 882 | |
Fachkraft für Abwassertechnik | ÖD | 36 | 1.043 | 1.093 | 1.139 | |
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | IHK | 36 | 876 | 937 | 984 | |
Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | IHK | 24 | 890 | 969 | ||
Fachkraft für Lagerlogistik | IHK | 36 | 956 | 1.029 | 1.109 | |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | IHK | 36 | 890 | 1.017 | 1.141 | |
Fachkraft für Metalltechnik (alle Fachrichtungen) | IHK | 24 | 985 | 1.046 | ||
Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | IHK | 36 | 862 | 955 | 1.042 | |
Fachkraft für Schutz und Sicherheit | IHK | 36 | 836 | 889 | 972 | |
Fachkraft im Fahrbetrieb | IHK | 36 | 896 | 991 | 1.043 | |
Fachkraft im Gastgewerbe | IHK | 24 | 777 | 893 | ||
Fachlagerist/-in | IHK | 24 | 950 | 1.025 | ||
Fachmann/-frau für Systemgastronomie | IHK | 36 | 825 | 893 | 1.003 | |
Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle SP) | HWK | 36 | 677 | 758 | 892 | |
Fahrzeuglackierer/-in | HWK | 36 | 747 | 812 | 949 | |
Feinwerkmechaniker/-in | HWK | 42 | 753 | 823 | 889 | 960 |
Fertigungsmechaniker/-in | IHK | 36 | 1.022 | 1.084 | 1.159 | |
Fleischer/-in | HWK | 36 | 794 | 906 | 1.064 | |
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in | HWK | 36 | 889 | 1.226 | 1.492 | |
Florist/-in | IHK | 36 | 740 | 781 | 853 | |
Fluggerätmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 979 | 1.038 | 1.093 | 1.129 |
Forstwirt/-in | Lw | 36 | 999 | 1.047 | 1.103 | |
Friseur/-in | HWK | 36 | 549 | 647 | 768 | |
Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) | Lw | 36 | 910 | 981 | 1.080 | |
Gebäudereiniger/-in | HWK | 36 | 811 | 946 | 1.100 | |
Gerüstbauer/-in | HWK | 36 | 915 | 1.135 | 1.405 | |
Gestalter/-in für visuelles Marketing | IHK | 36 | 930 | 1.021 | 1.134 | |
Gießereimechaniker/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 1.013 | 1.058 | 1.136 | 1.206 |
Glaser/-in (alle Fachrichtungen) | HWK | 36 | 701 | 776 | 842 | |
Gleisbauer/-in | IHK | 36 | 977 | 1.108 | 1.245 | |
Hauswirtschafter/-in | Hs | 36 | 904 | 962 | 1.031 | |
Hochbaufacharbeiter/-in | HWK | 24 | 889 | 1.229 | ||
Hochbaufacharbeiter/-in | IHK | 24 | 883 | 1.179 | ||
Holzbearbeitungsmechaniker/-in | IHK | 36 | 929 | 1.004 | 1.075 | |
Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 924 | 1.015 | 1.091 | |
Hotelfachmann/-frau | IHK | 36 | 772 | 888 | 1.007 | |
Hotelkaufmann/-frau | IHK | 36 | 778 | 908 | 1.015 | |
Immobilienkaufmann/-frau | IHK | 36 | 962 | 1.078 | 1.200 | |
Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 24 | 926 | 1.045 | ||
Industriekaufmann/-frau | IHK | 36 | 960 | 1.041 | 1.135 | |
Industriemechaniker/-in | IHK | 42 | 985 | 1.053 | 1.140 | 1.218 |
Informationselektroniker/-in | HWK | 42 | 764 | 820 | 898 | 954 |
IT-System-Elektroniker/-in | IHK | 36 | 958 | 1.045 | 1.138 | |
Justizfachangestellte/-r | ÖD | 36 | 1.041 | 1.094 | 1.144 | |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | ÖD | 36 | 1.042 | 1.093 | 1.141 | |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | IHK | 36 | 933 | 1.018 | 1.116 | |
Kaufmann/-frau für Büromanagement | HWK | 36 | 775 | 862 | 995 | |
Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | IHK | 36 | 987 | 1.056 | 1.130 | |
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement3 | IHK | 36 | 995 | 1.067 | 1.146 | |
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR)3 | IHK | 36 | 985 | 1.058 | 1.140 | |
Kaufmann/-frau für IT-System-Management3 | IHK | 36 | 949 | 1.029 | 1.130 | |
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | IHK | 36 | 954 | 1.031 | 1.120 | |
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung | IHK | 36 | 894 | 970 | 1.040 | |
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit | IHK | 36 | 875 | 938 | 1.062 | |
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | IHK | 36 | 876 | 963 | 1.060 | |
Kaufmann/-frau für Versicherungen u. Finanzen (alle FR) | IHK | 36 | 1.064 | 1.134 | 1.216 | |
Kaufmann/-frau im E-Commerce | IHK | 36 | 957 | 1.033 | 1.127 | |
Kaufmann/-frau im Einzelhandel | IHK | 36 | 926 | 1.019 | 1.138 | |
Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | IHK | 36 | 975 | 1.038 | 1.091 | |
Koch/Köchin | IHK | 36 | 776 | 890 | 1.011 | |
Konstruktionsmechaniker/-in | IHK | 42 | 979 | 1.052 | 1.143 | 1.219 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) | IHK | 42 | 988 | 1.058 | 1.141 | 1.200 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) | HWK | 42 | 834 | 886 | 961 | 1.023 |
Lacklaborant/-in | IHK | 42 | 1.033 | 1.117 | 1.176 | 1.266 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in | IHK | 42 | 908 | 1.084 | 1.224 | 1.372 |
Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in | HWK | 42 | 686 | 744 | 818 | 870 |
Landwirt/-in | Lw | 36 | 741 | 816 | 876 | |
Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) | HWK | 36 | 711 | 781 | 946 | |
Maschinen- und Anlagenführer/-in | IHK | 24 | 968 | 1.041 | ||
Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in | IHK | 36 | 880 | 1.024 | 1.099 | |
Maurer/-in | HWK | 36 | 889 | 1.228 | 1.493 | |
Mechatroniker/-in | IHK | 42 | 978 | 1.048 | 1.137 | 1.216 |
Mechatroniker/-in für Kältetechnik | HWK | 42 | 723 | 756 | 841 | 897 |
Mediengestalter/-in Bild und Ton | IHK | 36 | 985 | 1.060 | 1.120 | |
Mediengestalter/-in Digital und Print (alle FR) | IHK | 36 | 958 | 1.031 | 1.104 | |
Medienkaufmann/-frau Digital und Print | IHK | 36 | 941 | 983 | 1.065 | |
Medientechnologe/-technologin Druck | IHK | 36 | 983 | 1.047 | 1.103 | |
Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | IHK | 36 | 985 | 1.039 | 1.090 | |
Medientechnologe/-technologin Siebdruck | IHK | 36 | 947 | 1.020 | 1.107 | |
Medizinische/-r Fachangestellte/-r | FB | 36 | 887 | 942 | 1.001 | |
Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) | HWK | 42 | 745 | 814 | 886 | 955 |
Milchtechnologe/-technologin | Lw | 36 | 984 | 1.098 | 1.220 | |
Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in | Lw | 36 | 969 | 1.078 | 1.201 | |
Oberflächenbeschichter/-in | IHK | 36 | 980 | 1.038 | 1.130 | |
Orthopädieschuhmacher/-in | HWK | 42 | 450 | 540 | 705 | 823 |
Packmitteltechnologe/-technologin | IHK | 36 | 995 | 1.068 | 1.148 | |
Papiertechnologe/-technologin | IHK | 36 | 1.003 | 1.081 | 1.159 | |
Parkettleger/-in | HWK | 36 | 630 | 680 | 750 | |
Pferdewirt/-in (alle Fachrichtungen) | Lw | 36 | 751 | 822 | 894 | |
Pharmakant/-in | IHK | 42 | 1.029 | 1.102 | 1.156 | 1.249 |
Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r | FB | 36 | 735 | 787 | 839 | |
Physiklaborant/-in | IHK | 42 | 933 | 1.052 | 1.119 | 1.219 |
Produktionsfachkraft Chemie | IHK | 24 | 1.020 | 1.101 | ||
Produktionsmechaniker/-in - Textil | IHK | 36 | 961 | 1.030 | 1.104 | |
Raumausstatter/-in | HWK | 36 | 610 | 698 | 799 | |
Restaurantfachmann/-frau | IHK | 36 | 782 | 890 | 1.008 | |
Rohrleitungsbauer/-in | IHK | 36 | 931 | 1.185 | 1.420 | |
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/-in | HWK | 36 | 694 | 796 | 895 | |
Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 869 | 973 | 1.080 | |
Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in | HWK | 36 | 650 | 700 | 800 | |
Schornsteinfeger/-in | HWK | 36 | 641 | 711 | 811 | |
Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle FR) | ÖD | 36 | 1.052 | 1.114 | 1.170 | |
Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle FR) | HWK | 36 | 855 | 951 | 1.100 | |
Straßenbauer/-in | HWK | 36 | 893 | 1.225 | 1.488 | |
Straßenbauer/-in | IHK | 36 | 878 | 1.196 | 1.429 | |
Straßenwärter/-in | ÖD | 36 | 1.040 | 1.093 | 1.141 | |
Stuckateur/-in | HWK | 36 | 889 | 1.227 | 1.489 | |
Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 953 | 1.002 | 1.112 | 1.205 |
Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) | HWK | 42 | 731 | 836 | 919 | 956 |
Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 932 | 1.011 | 1.109 | 1.212 |
Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 732 | 886 | 1.048 | 1.327 |
Tiefbaufacharbeiter/-in | HWK | 24 | 888 | 1.223 | ||
Tiefbaufacharbeiter/-in | IHK | 24 | 881 | 1.189 | ||
Tiermedizinische/-r Fachangestellte/-r | FB | 36 | 700 | 751 | 801 | |
Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 984 | 1.035 | 1.088 | |
Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) | Lw | 36 | ||||
Tischler/-in | HWK | 36 | 664 | 777 | 880 | |
Tourismuskaufmann/-frau (Kaufmann/-frau für Privat- und Geschäftsreisen) | IHK | 36 | 802 | 912 | 1.055 | |
Veranstaltungskaufmann/-frau | IHK | 36 | 893 | 973 | 1.072 | |
Verfahrensmechaniker/-in - Glastechnik | IHK | 36 | 869 | 927 | 992 | |
Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik | IHK | 36 | 994 | 1.066 | 1.151 | |
Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 929 | 998 | 1.074 | |
Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle Fachrichtungen) | IHK | 36 | 908 | 1.078 | 1.213 | |
Verfahrenstechnologe/-technologin Metall (alle FR) | IHK | 42 | 984 | 1.032 | 1.107 | 1.195 |
Verkäufer/-in | IHK | 24 | 928 | 1.023 | ||
Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) | ÖD | 36 | 1.040 | 1.092 | 1.140 | |
Verwaltungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) | ÖD | 36 | 1.043 | 1.093 | 1.140 | |
Wasserbauer/-in | ÖD | 36 | 1.043 | 1.093 | 1.139 | |
Werkfeuerwehrmann/-frau | IHK | 36 | 971 | 1.040 | 1.139 | |
Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) | IHK | 42 | 977 | 1.030 | 1.117 | 1.193 |
Werkzeugmechaniker/-in | IHK | 42 | 988 | 1.049 | 1.132 | 1.206 |
Winzer/-in | Lw | 36 | 646 | 761 | 851 | |
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r | FB | 36 | 883 | 925 | 985 | |
Zerspanungsmechaniker/-in | IHK | 42 | 990 | 1.051 | 1.133 | 1.213 |
Zimmerer/Zimmerin | HWK | 36 | 889 | 1.228 | 1.493 | |
Zweiradmechatroniker/-in | IHK | 42 | 925 | 1.012 | 1.130 | 1.172 |
Zweiradmechatroniker/-in | HWK | 42 | 818 | 887 | 967 | 1.011 |
Legende:
FB: Freie Berufe, HS: Hauswirtschaft, HWK: Handwerkskammer, IHK: Industrie- und Handelskammer, Lw: Landwirtschaft, ÖD: Öffentlicher Dienst
Berechnungsgrundlage:
Tarifliche Ausbildungsvergütungen zum Stand 1. Oktober 2021